Žebříky Monto - SEMI-PROFI
Hlavní strana - Zdvihací technika - Žebříky a schůdky KRAUSE - Žebříky Monto - SEMI-PROFI
Třídilný univerzální žebřík Tribilo
| Pracovní výška A [m] | 3,9 | 4,15 | 4,7 | 5,25 |
| Pracovní výška A1 [m] | 4,15 | 4,4 | 4,95 | 5,45 |
| Pracovní výška A2 [m] | 4,95 | 5,45 | 6,55 | 7,6 |
| Pracovní výška A3 [m] | 7,1 | 7,95 | 9,55 | 11,2 |
| Výška štaflí B [m] | 2,6 | 2,85 | 3,4 | 3,9 |
| Výška vysunutého žebříku B1 [m] | 4,2 | 4,7 | 5,8 | 6,85 |
| Výška vysunutého žebříku (max) C1 [m] | 6,05 | 9,9 | 8,56 | 10,25 |
| Délka složeného žebříku C [m] | 2,7 | 3,0 | 3,55 | 4,1 |
| Počet přičlí | 3x9 | 3x10 | 3x12 | 3x14 |
| Hmotnost [kg] | 16,8 | 18,4 | 25,8 | 30,0 |
| Přepravní rozměry: Délka [m] | 2,7 | 3,0 | 3,55 | 4,1 |
| Přepravní rozměry: Šířka [m] | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Přepravní rozměry: Výška [m] | 0,19 | 0,19 | 0,23 | 0,23 |
| Katalogové číslo | 120601 | 120618 | 120625 | 120717 |
| Cena Kč bez DPH | 2.980,- | 3.240,- | 4.790,- | 6.250,- |
| Cena Kč s DPH | 3.576,- | 3.888,- | 5.748,- | 7.500,- |
Jednoduchý žebřík Sibilo
| Pracovní výška | A | [m] | 3,10 | 3,90 | 4,70 | 5,50 | 6,30 | 6,88 | 7,42 | 7,96 |
| Délka žebříku | C | [m] | 1,85 | 2,70 | 3,55 | 4,40 | 5,20 | 5,80 | 6,36 | 6,92 |
| Počet přičlí | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | ||
| Hmotnost | [kg] | 3,1 | 4,5 | 5,9 | 7,3 | 8,7 | 10,5 | 13,0 | 13,5 | |
| Přepravní rozměry | ||||||||||
| Délka | [m] | 1,86 | 2,70 | 3,55 | 4,40 | 5,22 | 5,80 | 6,36 | 6,92 | |
| Šířka | [m] | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | |
| Výška | [m] | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | |
| Katalogové číslo | 121387 | 120519 | 120526 | 120533 | 121813 | 800206 | 800220 | 800244 | ||
Dvoudílný výsuvný žebřík Fabilo
| Pracovní výška | A1 | [m] | 5,50 | 7,15 | 8,75 | 10,10 |
| Pracovní výška | A | [m] | 3,90 | 4,70 | 5,50 | 6,35 |
| Délka složeného žebříku | C | [m] | 2,70 | 3,55 | 4,40 | 5,20 |
| Délka vysunutého žebříku | C1 | [m] | 4,40 | 6,05 | 7,75 | 9,15 |
| Počet přičlí | 2x9 | 2x12 | 2x15 | 2x18 | ||
| Hmotnost | [kg] | 9,6 | 13,5 | 19,2 | 25,5 | |
| Přepravní rozměry | ||||||
| Délka | [m] | 2,70 | 3,55 | 4,40 | 5,22 | |
| Šířka | [m] | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | |
| Výška | [m] | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,18 | |
| Katalogové číslo | 120540 | 120557 | 120564 | 121394 | ||
Schodový žebřík Safety
| Pracovní výška | A | [m] | 2,83 | 3,05 | 3,27 | 3,49 | 3,71 |
| Výška posledního schodu | B | [m] | 0,83 | 1,05 | 1,27 | 1,49 | 1,71 |
| Celková délka | C | [m] | 1,62 | 1,85 | 2,08 | 2,31 | 2,54 |
| Počet schodů | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| Hmotnost | [kg] | 3,6 | 4,5 | 5,2 | 6,2 | 7,2 | |
| Přepravní rozměry | |||||||
| Délka | [m] | 1,62 | 1,85 | 2,08 | 2,31 | 2,54 | |
| Šířka | [m] | 0,44 | 0,46 | 0,49 | 0,52 | 0,54 | |
| Výška | [m] | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | |
| Katalogové číslo | 120274 | 120281 | 120298 | 120304 | 120311 | ||
Skládací univerzální žebřík MultiMatic
| Pracovní výška plošiny | A | [m] | 3,0 | 3,25 |
| Pracovní výška štaflí | A1 | [m] | 3,3 | 3,85 |
| Pracovní výška štaflí | A2 | [m] | 4,7 | 5,75 |
| Výška štaflí | B | [m] | 1,75 | 2,3 |
| Délka žebříku | C | [m] | 3,6 | 4,7 |
| Počet přičlí | 4x3 | 4x4 | ||
| Hmotnost | [kg] | 13,5 | 15,5 | |
| Přepravní rozměry | ||||
| Délka | [m] | 1,02 | 1,3 | |
| Šířka | [m] | 0,37 | 0,37 | |
| Výška | [m] | 0,27 | 0,27 | |
| Katalogové číslo | 120632 | 120649 | ||
Skládací univerzální žebřík TriMatic
| Pracovní výška z žebříku | [m] | 4,70 | 5,75 |
| Pracovní výška štaflí | [m] | 3,3 | 3,85 |
| Výška štaflí | [m] | 1,75 | 2,3 |
| Délka žebříku | [m] | 3,6 | 4,7 |
| Počet přičlí | 2x6 | 2x8 | |
| Hmotnost | [kg] | 8,6 | 10,5 |
| Katalogové číslo | 121325 | 121332 | |
Skládací univerzální žebřík TeleMatic
| Pracovní výška z žebříku | [m] | 5,25 | 6,35 |
| Pracovní výška štaflí | [m] | 3,60 | 4,15 |
| Výška štaflí | [m] | 2,05 | 2,55 |
| Délka žebříku | [m] | 4,20 | 5,30 |
| Počet přičlí | 4x4 | 4x5 | |
| Hmotnost | [kg] | 14,0 | 16,0 |
| Katalogové číslo | 122315 | 122322 | |
Teleskopický univerzální žebřík TeleVario
| Pracovní výška plošiny | A | [m] | 3,0 | 3,0 | |
| Pracovní výška štaflí | A1 | [m] | 3,6 | 4,15 | |
| Pracovní výška žebříku | A2 | [m] | 5,25 | 6,35 | |
| Výška štaflí | B | [m] | 2,05 | 2,55 | |
| Dálka žebříku | C | [m] | 4,2 | 5,3 | |
| Počet přičlí | 4x4 | 4x5 | |||
| Hmotnost | [kg] | 16,0 | 18,0 | ||
| Přepravní rozměry | |||||
| Délka | [m] | 1,29 | 1,57 | ||
| Šířka | [m] | 0,69 | 0,69 | ||
| Výška | [m] | 0,20 | 0,20 | ||
| Katalogové číslo | 122162 | 122179 | |||
Teleskopický univerzální žebřík VarioTop
| Pracovní výška plošiny | [m] | 1,0 |
| Pracovní výška štaflí | [m] | 3,2 |
| Pracovní výška žebříku | [m] | 4,05 |
| Výška štaflí | [m] | 1,65 |
| Délka žebříku | [m] | 2,80 |
| Počet přičlí | 2x6 | |
| Hmotnost | [kg] | 22,0 |
| Katalogové číslo | 121370 | |
Schodový žebřík Treppy
| Pracovní výška A | [m] | 2,44 |
| Výška posledního schodu B | [m] | 0,46 |
| Počet schodů | 2 | |
| Hmotnost | [kg] | 3,6 |
| Katalogové číslo | 130020 | |
Schodový žebřík Toppy
| Pracovní výška A | [m] | 2,46 | 2,70 |
| Výška posledního schodu B | [m] | 0,46 | 0,70 |
| Počet schodů | 2 | 3 | |
| Hmotnost | [kg] | 4,0 | 6,0 |
| Katalogové číslo | 130723 | 130754 | |













