Schůdky obslužné
Hlavní strana - Zdvihací technika - Žebříky a schůdky KRAUSE - Schůdky obslužné
Schůdky obslužné
- Robustní hliníkové schůdky pro montážní práce a údržbu
- Stabilní svařovaná hliníková konstrukce
- Stupně hluboké 240mm z vroubkovaného plechu zajišťují stabilní a pohodlné postavení při práci
- Horní stup má rozměr 305 x 520mm
- Protiskluzové patky zajišťují stabilní ustavení schůdků

| Pracovní výška | A | [m] | 2,20 | 2,40 | 2,60 | 2,80 | 3,00 |
| Výška platformy | B | [m] | 0,20 | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 1,00 |
| Počet schodnic | [ks] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Zabraná plocha | [m] | 0,57x0,36 | 0,61x0,67 | 0,71x0,87 | 0,76x1,12 | 0,80x1,38 | |
| Hmotnost | [kg] | 2,5 | 6,0 | 8,5 | 11,0 | 14,0 | |
| Katalogové číslo | 805010 | 805027 | 805034 | 805041 | 805058 | ||
Schůdky obslužné - pororošt
- Robustní mobilní hliníkové schůdky pro montážní práce a údržbu
- Maximální protiskluzová ochrana
- Stabilní svařovaná hliníková konstrukce
- Stupně hluboké 240mm z hliníkového pororoštu
- Horní stup má rozměr 305 x 520mm
- Protiskluzové patky zajišťují stabilní ustavení schůdků

| Pracovní výška | A | [m] | 2,20 | 2,40 | 2,60 | 2,80 | 3,00 |
| Výška platformy | B | [m] | 0,20 | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 1,00 |
| Počet schodnic | [ks] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Zabraná plocha | [m] | 0,57x0,36 | 0,61x0,67 | 0,71x0,87 | 0,76x1,12 | 0,80x1,38 | |
| Hmotnost | [kg] | 2,5 | 6,0 | 8,5 | 11,0 | 14,0 | |
| Katalogové číslo | 805317 | 805324 | 805331 | 805348 | 805355 | ||
Schůdky obslužné - podestové
- Robustní hliníkové mobilní schůdky s podestou
- Sklon schodiště 45°
- Stabilní svařovaná hliníková konstrukce
- Šířka schůdků 600, 800 nebo 1.000mm
- Stupně hluboké 215mm
- Horní podesta má hloubku standardně 645mm, na přání možno upravit
- Schodnice standardně z Al. pororoštu, na přání ocelový pororošt
- Dvojice pojezdových koleček pro snadnou manipulaci
- Dle EN ISO 14122-3 je již od výšky 0,50m nutno opatřit platformu zábradlím

| Pracovní výška | A | [m] | 2,40 | 2,60 | 2,80 | 3,00 |
| Výška podesty | B | [m] | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 1,00 |
| Počet schodnic | [ks] | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Délka podstavy | [m] | 0,95 | 1,15 | 1,35 | 1,55 | |
| Hmotnost | [kg] | 6,0 | 8,5 | 11,0 | 14,0 | |
| Katalogové číslo š.600mm | 810335 | 810342 | 810359 | 810366 | ||
| Katalogové číslo š.800mm | 810373 | 810380 | 810397 | 810403 | ||
| Katalogové číslo š.1.000mm | 810410 | 810427 | 810434 | 810441 | ||
| Zábradlí na jedné straně | 818508 | 818515 | 818522 | 818539 | ||



