Pracovní plošiny typová řada PHC-XK
Hlavní strana - Zdvihací technika - - Pracovní plošiny typová řada PHC-XK
Ke stažení: - Pracovní výška od 7,65 do 8,90m
- Nostnost max. 135kg
- Stavební výška stroje 1,98m
- Stranové vysunutí pracovního koše 0,62m s elektrickým pohonem
| PHC-XK | ||||
| Model | PHC-XK 800 | PHC-XK 940 | ||
| Pracovní výška | [m] | d | 7,65 | 8,90 |
| Zdvih | [m] | b | 5,65 | 6,90 |
| Nostnost | [kg] | 135 | 135 | |
| Rozměry | ||||
| Stavební výška | [m] | a | 1,98 | 1,98 |
| Šířka | [m] | g | 0,77 | 0,77 |
| Délka | [m] | n | 1,60 | 1,60 |
| Délka při sklopení | [m] | q | - | - |
| Výška ve sklopení | [m] | e | - | - |
| Ustavení uvnitř | [m] | h x k | 1,41 x 1,39 | 1,53 x 1,50 |
| Ustavení uvnitř se závažím = PH(C)-I | [m] | h x k | - | - |
| Ustavení vně | [m] | h x k | 2,43 x 2,29 | 2,74 x 2,55 |
| Ustavení u zdi | [m] | h x k | - | - |
| Vzdálenost koše od stěny | [cm] | 0 | 0 | |
| Stranové vyložení | [cm] | o | 62 | 62 |
| Vlastní hmotnost bez závaží | [kg] | 438 | 457 | |
| Vlastní hmotnost se závažím = PH(C)-I | [kg] | - | - | |
| Doba (rychlost) zdvihu | [sek.] | 30 | 25 | |
Na konstrukční, rozměrové a hmotnostní údaje si výrobce vyhrazuje právo změny




