Typová řada LMX
Hlavní strana - Zdvihací technika - - Typová řada LMX
Ke stažení: - nákladní vrátek s nostností 500kg
- ruční zdvih 4,8m
| Typ | LM / LH | LMC | LMX | LL | ML | |||||||||
| 400 | 575 | 600 | 750 | 300 | 450 | 600 | 380 | 500 | 320 | 460 | 350 | |||
| Nosnost | [kg] | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 500 | 125 | 125 | 100 | |
| Max. zdvih | ||||||||||||||
| - vidle v horní poloze | [mm] | A | 3980 | 5740 | 6210 | 7500 | 3300 | 4760 | 6290 | 3805 | 4800 | 3200 | 4600 | 3450 |
| - vidle v dolní poloze | [mm] | B | 3590 | 5350 | 5820 | 7110 | 2920 | 4380 | 5900 | 34155 | 4350 | - | - | - |
| Rozměry vidlí | ||||||||||||||
| - délka | [mm] | H | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | - | - | - |
| - šířka | [mm] | H | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | - | - | - |
| Rozměr za provozu | ||||||||||||||
| - šířka podvozku | [mm] | F1 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 1000 | 1000 | 1390 |
| - délka podvozku | [mm] | E | 1885 | 1785 | 1785 | 2005 | 1455 | 1455 | 1525 | 1455 | 1610 | 1000 | 1000 | 1545 |
| - Šířka s bočními výložníky | [mm] | G | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1920 | - | - | - |
| - Stavební výška | [mm] | C | 2197 | 2197 | 2197 | 2197 | 1886 | 1886 | 1886 | 1600 | 1970 | 1170 | 1250 | 1000 |
| Přepravní rozměry | ||||||||||||||
| - šířka | [mm] | F2 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 350 | 350 | 200 |
| - délka | [mm] | D | 780 | 835 | 780 | 890 | 660 | 760 | 760 | 760 | 765 | 350 | 350 | 200 |
| Hmotnost | ||||||||||||||
| - LM bez výložníků | [kg] | 140 | 161 | 175 | 182 | 105 | 125 | 145 | 115 | 205 | 34 | 36 | 32 | |
| - LH bez výložníků | [kg] | 215 | 236 | - | 257 | - | - | - | - | - | - | - | - | |




