Pracovní plošina ramenová G 13 A
Hlavní strana - Zdvihací technika - Pracovní plošiny PAUS - Pracovní plošina ramenová G 13 A
2 – ramenová přívěsná plošina na přívěsu za osobní auto
Základní údaje:
- Al. pracovní koš
- Dvojčinné hydraulické válce s hydraulickými brzdami
- Přesná libela pro spolehlivé vyrovnání polohy plošiny pomocí výložníků
- Al. kryty pístnic u hydraulicky ovládaných výložníků
- Spolehlivé ovládání polohy koše pomocí dvojčinných hydraulických válců
- Jednoosý podvozek přívěsu s kulovým závěsem, nájezdovou brzdou, stavěcí brzdou, opěrným kolečkem, couvací automatikou a držákem generátoru. Max. rychlost 80 km/hod.
- El.-hydraulické jemné proporcionální řízení všech pohybů
- Západkový systém jištění u mechanicky stavitelných výložníků
- Jediná ovládací páčka s křížovým ovládáním a automatickým vracením 0.polohy spolu se STOP - tlačítkem na ovládacím panelu
- Nouzové spuštění plošiny při výpadku zdroje pomocí ruční pumpy
- El. ovládání otáčení bez omezení rozsahu
- Podrobná technická dokumentace s návodem k obsluze a údržbě vč. revizní knihy
Technické parametry:
| Ručně stavitelné výložníky | Hydraulic. stavění výložníků | ||
| Maximální pracovní dosah | 13,0 m | 13,0 m | |
| Maximální výška podlahy prac. koše | 11,0 m | 11,0 m | |
| Maximální stranový dosah | 6,5 m | 6,5 m | |
| Velikost pracovního koše: | - délka | 0,7 m | 0,7 m |
| - šířka | 1,2 m | 1,2 m | |
| - výška | 1,1 m | 1,1 m | |
| Nostnost pracovního koše | 200 kg | 200 kg | |
| Otáčení | bez omezení | bez omezení | |
| Rozpon podpěr: | - v příčném směru | 3,10 m | 4,05 m |
| - v podélném směru | 3,50 m | 4,23 m | |
| Pohon | el. - hydraulický | el. - hydraulický | |
| Elektrická soustava | 230V, 50 Hz, 16 A | 230V, 50 Hz, 16 A | |
| Přepravní rozměry: | - šířka | 1,8 m | 1,8 m |
| - výška | 2,08 m | 2,08 m | |
| - délka | 6,22 m | 6,22 m | |
| Huštění pneumatik | 4.0 bar | 4.0 bar | |
| Celková hmotnost | 1.290 kg | 1.490 kg | |
| Katalogové číslo | 531033 | 531034 | |





