Pracovní plošiny typová řada PHC
Hlavní strana - Zdvihací technika - Pracovní plošiny ALP-LIFT - Pracovní plošiny typová řada PHC
Ke stažení: Pracovní plošiny řada PHC
- Pracovní výška od 6,5m do 12,00m
- Nostnost 140kg
- Stavební výška stroje jen 1,98m
- Použití uvnitř i vně budov
| PHC, PHC(I) | |||||||
| Model | PHC 650 | PHC 800 | PHC 940 | PHC 1100 | PHC 1200 | ||
| Pracovní výška | [m] | d | 6,50 | 8,00 | 9,45 | 10,85 | 12,00 |
| Zdvih | [m] | b | 4,50 | 6,00 | 7,45 | 8,85 | 10,00 |
| Nostnost | [kg] | 160 | 160 | 160 | 150 | 135 | |
| Rozměry | |||||||
| Stavební výška | [m] | a | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| Šířka | [m] | g | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| Délka | [m] | n | 1,26 | 1,32 | 1,38 | 1,44 | 1,44 |
| Délka při sklopení | [m] | q | - | - | - | - | - |
| Výška ve sklopení | [m] | e | - | - | - | - | - |
| Ustavení uvnitř | [m] | h x k | 1,25 x 1,26 | 1,41 x 1,39 | 1,53 x 1,50 | 1,74 x 1,78 | 2,04 x 2,05 |
| Ustavení uvnitř se závažím = PH(C)-I | [m] | h x k | 1,25 x 1,26 | 1,25 x 1,26 | 1,25 x 1,26 | 1,41 x 1,49 | 1,61 x 1,67 |
| Ustavení vně | [m] | h x k | 2,04 x 1,95 | 2,43 x 2,28 | 2,73 x 2,55 | 3,24 x 3,10 | 3,67 x 3,47 |
| Ustavení u zdi | [m] | h x k | 1,25 x 1,62 | 1,41 x 1,86 | 1,53 x 2,05 | 1,74 x 2,46 | 2,04 x 2,79 |
| Vzdálenost koše od stěny | [cm] | 9 | 10 | 9 | 21 | 34 | |
| Stranové vyložení | [cm] | o | - | - | - | - | - |
| Vlastní hmotnost bez závaží | [kg] | 250 | 280 | 300 | 330 | 345 | |
| Vlastní hmotnost se závažím = PH(C)-I | [kg] | 294 | 354 | 384 | 414 | 429 | |
| Doba (rychlost) zdvihu | [sek.] | 28 | 26 | 21 | 26 | 26 | |
Na konstrukční, rozměrové a hmotnostní údaje si výrobce vyhrazuje právo změny




