Pracovní plošiny typová řada PHC-HI
Hlavní strana - Zdvihací technika - Pracovní plošiny ALP-LIFT - Pracovní plošiny typová řada PHC-HI
Ke stažení: Pracovní plošiny řada PHC-HI
- Pracovní výška od 8,0m do 10,80m
- Nostnost 140kg
- Stavební výška stroje jen 1,98m
- Půdoris jen 0,79m x 1,41m eventuelně 0,89m x 1,41m
- Přeprava na paletovém vozíku!
| Model | PHC-HI 800 | PHC-HI 940 | PHC-HI 1100 | ||
| Pracovní výška | [m] | d | 8,00 | 9,40 | 10,80 |
| Zdvih | [m] | b | 6,00 | 7,40 | 8,80 |
| Nostnost | [kg] | 140 | 140 | 140 | |
| Rozměry | |||||
| Stavební výška | [m] | a | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| Šířka | [m] | g | 0,79 | 0,79 | 0,89 |
| Délka | [m] | n | 1,37 | 1,37 | 1,43 |
| Délka při sklopení | [m] | q | - | - | - |
| Výška ve sklopení | [m] | e | - | - | - |
| Ustavení uvnitř | [m] | h x k | 0,79 x 1,37 | 1,37 x 0,79 | 1,43 x 0,89 |
| Ustavení uvnitř se závažím = PH(C)-I | [m] | h x k | - | - | - |
| Ustavení vně | [m] | h x k | - | - | - |
| Ustavení u zdi | [m] | h x k | - | - | - |
| Vzdálenost koše od stěny | [cm] | 0 | 0 | 0 | |
| Stranové vyložení | [cm] | o | - | - | - |
| Vlastní hmotnost bez závaží | [kg] | 678 | 660 | 780 | |
| Vlastní hmotnost se závažím = PH(C)-I | [kg] | - | - | - | |
| Doba (rychlost) zdvihu | [sek.] | 26 | 21 | 26 | |
Na konstrukční, rozměrové a hmotnostní údaje si výrobce vyhrazuje právo změny




