Pracovní plošiny typová řada PH
Hlavní strana - Zdvihací technika - Pracovní plošiny ALP-LIFT - Pracovní plošiny typová řada PH
Ke stažení: Pracovní plošiny řada PH
- Pracovní výška od 9,3m do 14,00m
- Nostnost mezi 115kg a 140kg
- Stavební výška 2,3m až 2,77m
- Přepravní výška při naklopení 1,98m
- Použití uvnitř i vně budov
| Model | PH 900 | PH 1100 | PH 1300 | PH 1400 | ||
| Pracovní výška | [m] | d | 9,30 | 11,00 | 12,75 | 14,00 |
| Zdvih | [m] | b | 7,30 | 9,00 | 10,75 | 12,00 |
| Nostnost | [kg] | 160 | 150 | 135 | 115 | |
| Rozměry | ||||||
| Stavební výška | [m] | a | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,77 |
| Šířka | [m] | g | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| Délka | [m] | n | 1,32 | 1,38 | 1,44 | 1,44 |
| Délka při sklopení | [m] | q | 2,35 | 2,35 | 2,40 | 2,85 |
| Výška ve sklopení | [m] | e | 1,89 | 1,93 | 1,98 | 1,95 |
| Ustavení uvnitř | [m] | h x k | 1,53 x 1,50 | 1,81 x 1,75 | 2,18 x 2,17 | 2,29 x 2,25 |
| Ustavení uvnitř se závažím = PHC-(I) | [m] | h x k | 1,25 x 1,26 | 1,53 x 1,50 | 1,81 x 1,85 | 2,04 x 2,05 |
| Ustavení vně | [m] | h x k | 2,73 x 2,55 | 3,06 x 2,84 | 3,67 x 3,47 | 3,90 x 3,67 |
| Ustavení u zdi | [m] | h x k | 1,53 x 2,05 | 1,81 x 2,31 | 2,18 x 2,85 | 2,29 x 3,00 |
| Vzdálenost koše od stěny | [cm] | 15 | 21 | 40 | 45 | |
| Stranové vyložení | [cm] | o | - | - | - | - |
| Vlastní hmotnost bez závaží | [kg] | 310 | 356 | 394 | 430 | |
| Vlastní hmotnost se závažím = PH(C)-I | [kg] | 394 | 440 | 478 | 514 | |
| Doba (rychlost) zdvihu | [sek.] | 25 | 30 | 35 | 40 | |
Na konstrukční, rozměrové a hmotnostní údaje si výrobce vyhrazuje právo změny




