Hliníkové pojízdné lešení STABILO 10
Hlavní strana - Zdvihací technika - Pojízdné lešení KRAUSE - Hliníkové pojízdné lešení STABILO 10
Pojízdné hliníkové lešení
Mobilní pracovní hliníkové lešení systému STABILO 10 je konstruováno jako pojízdné lešení (pojezdu schopné). Toto lešení odpovídá 3. lešenářské skupině ve smyslu ČSN EN 1004 (tzn. zatížitelnost 200 kg/m2).
Maximální přípustné zatížení při rovnoměrném rozložení zátěže je tedy 240 kg (2m x 0,6m x 200 kg). Smí se pracovat vždy jen na jedné pracovní plošině. Výstup a sestup je povolen pouze vnitřkem věže. Maximální přípustná výška podlahy lešení je 12,0m v uzavřených prostorách (interiérech) a 8,0m v otevřených prostorách (exteriérech).
Pojízdné lešení smí být používáno jen na dostatečně únosném a rovném podloží. Vyrovnání základny musí být zkontrolováno ve vodorovném i svislém směru vodováhou. Maximální přípustná úchylka (sklon) může být 1%. Pojízdné lešení bez výškově stavitelných dílů je nutno vyrovnat podložením nelámavého a neklouzavého materiálu.
Před použitím je nutné zajistit, aby byla přijata všechna potřebná bezpečnostní opatření a aby pojízdné lešení bylo smontováno v souladu s návodem pro montáž a použití. Lešení je nutno zajistit proti převrácení stranovými výložníky, případně i protizávažím nebo pomocí stěnových opěrek.
Pojízdne lešení STABILO 10, dl. 2m, š. 0.75m
Ke stažení:
Návod na montáž lešení STABILO 10
(délka 2.0m, šířka 0.75m, max. zátížitelnost 200kg/m2 – skupina 3 dle ČSN EN 1004)
Charakteritika: „Profesionální“ pojízdné lešení, maximální zatížitelnost, rychlá montáž a demontáž
POZOR! Podle typu lešení a jeho umístění v exteriéru nebo interiéru stejně jako podle použití stranových výložníků je třeba použít správný počet 10kg protizávaží.
| Pracovní výška A [m] | 3,00 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 |
| Výška lešení [m] | 2,40 | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 |
| Výška podlahy [m] | 1,00 | 2,40 | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 |
| Délka lešení [m] | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Šířka lešení [m] | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Hmotnost [kg] | 49,0 | 98,0 | 106,0 | 17,0 | 161,0 | 172,0 | 195,0 | 207,0 | 234,0 |
| Katalogové číslo | 731302 | 731319 | 731326 | 731333 | 731340 | 731357 | 731364 | 731371 | 731388 |
| Cena Kč bez DPH | 12.900,- | 21.080,- | 22.950,- | 26.320,- | 36.550,- | 39.920,- | 44.910,- | 48.280,- | 55.360,- |
| Cena Kč s DPH | 15.480,- | 25.296,- | 27.540,- | 31.584,- | 43.860,- | 47.904,- | 53.892,- | 57.936,- | 66.432,- |
Jednotlivé dílce a příslušenství pojízdného lešení STABILO
| Katalog č. | Popis | Hmotnost [kg] | Kč bez DPH | Kč s DPH | 705167 | Vertikální rám 2m | 7,2 | 1.840,- | 2.208,- |
| 705174 | Vertikální rám 1m | 3,7 | 980,- | 1.176,- | |
| 701213 | Podlážka 2m s otvorem | 14,0 | 2.800,- | 3.360,- | |
| 701220 | Podlážka 2,5m s otvorem | 17,5 | 3.320,- | 3.984,- | |
| 701251 | Podlážka 2m bez otvoru | 14,0 | 2.560,- | 3.072,- | |
| 701268 | Podlážka 2,5m bez otvoru | 17,5 | 2.980,- | 3.576,- | |
| 702852 | Diagonála 2m | 1,5 | 750,- | 900,- | |
| 702845 | Diagonála 2,5m | 1,9 | 1.070,- | 1.284,- | |
| 702210 | Zábradlí 2m | 1,5 | 610,- | 732,- | |
| 702203 | Zábradlí 2,5m | 1,9 | 700,- | 840,- | |
| 912848 | Základová vzpěra 2m | 5,0 | 760,- | 912,- | |
| 912831 | Základová vzpěra 2,5m | 6,3 | 770,- | 924,- | |
| 703712 | Podélná okopová lišta 2m | 4,0 | 440,- | 528,- | |
| 703729 | Podélná okopová lišta 2,5 | 5,0 | 550,- | 660,- | |
| 703743 | Příčná okopová lišta 0,75m | 2,0 | 560,- | 672,- | |
| 914071 | Pojízdná traverza | 6,5 | 760,- | 912,- | |
| 914095 | Stranový výložník | 8,0 | 1.560,- | 1.872,- | |
| 914026 | Stabilní opěrka | 0,6 | 90,- | 108,- | |
| 704405 | Pojistný kolík | 0,1 | 15,- | 18,- | |
| 910059 | Stěnový držák dl. 1,2m | 6,9 | 570,- | 684,- | |
| 910066 | Stěnový držák dl. 1,5m | 8,4 | 780,- | 936,- | |
| 704306 | Protizávaží | 10,0 | 790,- | 948,- | |
| 914101 | Pojezdové kolo Dn 15mm - 1ks | 4,5 | 780,- | 936,- | |
| 914309 | Pojízdné kolo Dn 150mm komplet | 14,0 | 3.120,- | 3.744,- | |
Pojízdne lešení STABILO 10, dl 2.5m, š. 0.75m
(délka 2.5m, šířka 0.75m, max. zátížitelnost 200kg/m2 – skupina 3 dle ČSN EN 1004)
Charakteritika: „Profesionální“ pojízdné lešení, maximální zatížitelnost, rychlá montáž a demontáž
POZOR! Podle typu lešení a jeho umístění v exteriéru nebo interiéru stejně jako podle použití stranových výložníků je třeba použít správný počet 10kg protizávaží.
| Pracovní výška A [m] | 3,00 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 |
| Výška lešení [m] | 2,40 | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 |
| Výška podlahy [m] | 1,00 | 2,40 | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 |
| Délka lešení [m] | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Šířka lešení [m] | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Hmotnost [kg] | 53,0 | 109,0 | 117,0 | 131,0 | 179,0 | 193,0 | 216,0 | 230,0 | 262,0 |
| Katalogové číslo | 741301 | 741318 | 741325 | 741332 | 741349 | 741356 | 741363 | 741370 | 741387 |
| Cena Kč bez DPH | 14.170,- | 22.740,- | 24.610,- | 28.620,- | 39.630,- | 43.640,- | 48.630,- | 52.640,- | 60.530,- |
| Cena Kč s DPH | 17.004,- | 27.288,- | 29.532,- | 34.344,- | 47.556,- | 52.368,- | 58.356,- | 63.168,- | 72.636,- |
Jednotlivé dílce a příslušenství pojízdného lešení STABILO
| Katalog č. | Popis | Hmotnost [kg] | Kč bez DPH | Kč s DPH | 705167 | Vertikální rám 2m | 7,2 | 1.840,- | 2.208,- |
| 705174 | Vertikální rám 1m | 3,7 | 980,- | 1.176,- | |
| 701220 | Podlážka 2,5m s otvorem | 17,5 | 3.320,- | 3.984,- | |
| 701220 | Podlážka 2,5m s otvorem | 17,5 | 3.320,- | 3.984,- | |
| 701251 | Podlážka 2m bez otvoru | 14,0 | 2.560,- | 3.072,- | |
| 701268 | Podlážka 2,5m bez otvoru | 17,5 | 2.980,- | 3.576,- | |
| 702852 | Diagonála 2m | 1,5 | 750,- | 900,- | |
| 702845 | Diagonála 2,5m | 1,9 | 1.070,- | 1.284,- | |
| 702210 | Zábradlí 2m | 1,5 | 610,- | 732,- | |
| 702203 | Zábradlí 2,5m | 1,9 | 700,- | 840,- | |
| 912848 | Základová vzpěra 2m | 5,0 | 760,- | 912,- | |
| 912831 | Základová vzpěra 2,5m | 6,3 | 770,- | 924,- | |
| 703712 | Podélná okopová lišta 2m | 4,0 | 440,- | 528,- | |
| 703729 | Podélná okopová lišta 2,5 | 5,0 | 550,- | 660,- | |
| 703743 | Příčná okopová lišta 0,75m | 2,0 | 560,- | 672,- | |
| 914071 | Pojízdná traverza | 6,5 | 760,- | 912,- | |
| 914095 | Stranový výložník | 8,0 | 1.560,- | 1.872,- | |
| 914026 | Stabilní opěrka | 0,6 | 90,- | 108,- | |
| 704405 | Pojistný kolík | 0,1 | 15,- | 18,- | |
| 910059 | Stěnový držák dl. 1,2m | 6,9 | 570,- | 684,- | |
| 910066 | Stěnový držák dl. 1,5m | 8,4 | 780,- | 936,- | |
| 704306 | Protizávaží | 10,0 | 790,- | 948,- | |
| 914101 | Pojezdové kolo Dn 15mm - 1ks | 4,5 | 780,- | 936,- | |
| 914309 | Pojízdné kolo Dn 150mm komplet | 14,0 | 3.120,- | 3.744,- | |





