Hliníkové pojízdné lešení ProTec
Hlavní strana - Zdvihací technika - Pojízdné lešení KRAUSE - Hliníkové pojízdné lešení ProTec
Pojízdné hliníkové lešení
Ke stažení:
Návod na montáž
(délka 2.0m, šířka 0.7m, max. zátížitelnost 200kg/m2
skupina 3 dle ČSN EN 1004)
Charakteritika: „Poloprofesionální“ pojízdné lešení, maximální zatížitelnost, rychlá montáž a demontáž
POZOR! Podle typu pojízdného lešení a jeho umístění v exteriéru nebo interiéru stejně jako podle použití stranových výložníků je třeba použít správný počet 10kg protizávaží.
Mobilní pracovní hliníkové lešení systému ProTec je konstruováno jako pojízdné lešení (pojezdu schopné). Toto pojízdné lešení odpovídá 3. lešenářské skupině ve smyslu ČSN EN 1004 (zatížitelnost 200 kg/m2). Maximální přípustné zatížení při rovnoměrném rozložení zátěže je tedy 240 kg (2m x 0,6m x 200 kg). Smí se pracovat vždy jen na jedné pracovní plošině. Výstup a sestup je povolen pouze vnitřkem věže.
Maximální přípustná výška podlahy lešení ProTec je 12,0m v uzavřených prostorách (interiérech) a 8,0m v otevřených prostorách (exteriérech).
Lešení smí být používáno jen na dostatečně únosném a rovném podloží. Vyrovnání základny musí být zkontrolováno ve vodorovném i svislém směru vodováhou. Maximální přípustná úchylka (sklon) může být 1%. Pojízdné lešení bez výškově stavitelných dílů je nutno vyrovnat podložením nelámavého a neklouzavého materiálu.
Před použitím je nutné zajistit, aby byla přijata všechna potřebná bezpečnostní opatření a aby lešení bylo smontováno v souladu s návodem pro montáž a použití. Lešení je nutno zajistit proti převrácení stranovými výložníky, případně i protizávažím nebo pomocí stěnových opěrek
| Pracovní výška A [m] | 3,0 | 4,3 | 5,3 | 6,3 | 7,3 | 8,3 | 9,3 | 10,3 | 11,3 |
| Výška lešení [m] | 2,3 | 3,3 | 4,3 | 5,3 | 6,3 | 7,3 | 8,3 | 9,3 | 10,3 |
| Výška podlahy [m] | 0,9 | 2,3 | 3,3 | 4,3 | 5,3 | 6,3 | 7,3 | 8,3 | 9,3 |
| Délka lešení [m] | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Šířka lešení [m] | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Hmotnost [kg] | 43 | 86 | 95 | 103 | 142 | 151 | 172 | 181 | 207 |
| Katalogové číslo | 910110 | 910127 | 910134 | 910141 | 910158 | 910165 | 910172 | 910189 | 910196 |
| Cena Kč bez DPH | 8.780,- | 15.820,- | 17.950,- | 20.080,- | 27.790,- | 29.920,- | 34.430,- | 36.560,- | 41.890,- |
| Cena Kč s DPH | 10.536,- | 18.984,- | 21.540,- | 24.096,- | 33.348,- | 35.904,- | 41.316,- | 43.872,- | 50.268,- |
Jednotlivé dílce a příslušenství pojízdného lešení ProTec
| Katalog č. | Popis | Hmotnost [kg] | Kč bez DPH | Kč s DPH | 915016 | Vertikální rám 2m | 5,3 | 1.360,- | 1.632,- |
| 915023 | Vertikální rám 1m | 2,7 | 790,- | 948,- | |
| 911001 | Podlážka | 13,0 | 1.800,- | 2.160,- | |
| 912800 | Diagonála | 1,5 | 370,- | 444,- | |
| 912206 | Zábradlí | 1,3 | 350,- | 420,- | |
| 912848 | Základová vzpěra | 5,0 | 760,- | 912,- | |
| 914071 | Pojízdná traverza | 6,5 | 760,- | 912,- | |
| 914095 | Stranový výložník | 8,0 | 1.560,- | 1.872,- | |
| 913555 | Příčná okopová lišta | 1,1 | 150,- | 180,- | |
| 913517 | Podélná okopová lišta | 3,2 | 290,- | 348,- | |
| 914026 | Stabilní opěrka | 0,6 | 90,- | 108,- | |
| 704405 | Pojistný kolík | 0,1 | 15,- | 18,- | |
| 910059 | Stěnový držák dl. 1,2m | 6,9 | 570,- | 684,- | |
| 910066 | Stěnový držák dl. 1,5m | 8,4 | 780,- | 936,- | |
| 704306 | Protizávaží | 10,0 | 790,- | 948,- | |
| 914309 | Pojízdné kolo Dn 150mm - sada | 14,0 | 3.120,- | 3.744,- | |
| 914101 | Pojízdné kolo - 1 ks | 4,5 | 780,- | 936,- | |





