Infrazářiče SUNRAD - světlé keramické plynové infrazářiče
Hlavní strana - Vytápění hal - Infrazářiče SUNRAD - světlé keramické plynové infrazářiče
Proč právě infrazářiče SUNRAD k vytápění haly?
- Vytápěcí systém úsporný v provozu i v investicích
- Provozní úspory jsou nejvýraznější v krátkodobém a často přerušovaném provozu
- Nejvýhodnější vytápěcí systém pro lokální ohřev jednotlivých pracovišť
- Infrazářiče jsou jediněčný systém vytápění pro silně větrané halyma objekty s velikou tepelnou ztrátou (jednoduché světlíky, ap.)
- Možnost vytápění i otevřených ploch - např. tribuny sportovišť , nástupiště
- Výhodné využití jako tepelných clon u vrat a v průchodech
- Komfortní provedení IECH vhodné do společenských sálů a kostelů
- Velmi nízká hladina hluku, nevíří prach a škodliviny v průmyslových objektech
- Infrazářiče vhodné i pro technologické účely (rozmrazování ap.)
- Infrazářiče nevhodné do hal s velikou prašností, riziko zanášení
S infrazářiči SUNRAD máte jistotu:
- Montáž a servis na území ČR zajišťuje sedm proškolených firem, vybavených zdvíhací technikou ALP-LIFT a náhradními dily
- Tradice výroby infrazářičů od r.1980, tradice montáží v ČR od r.1990, úspěšný prodej v mnoha zemích Evropy
Technické informace světlé infrazářiče SUNRAD pro vytápění hal
Ke stažení:
| Veličina | Jedn. | IEM 10 IEM 10S2 IECH 10 IECH 10S2 |
IEM 20 IEM 20S2 IECH 20 IECH 20S2 |
IEM 30 IEM 30S2 IECH 30 IECH 30S2 |
IEM 40 IEM 40S2 IECH 40 IECH 40S2 |
| Jmenovitý výkon (2° regulace) | [kW] | 10 (7-10) | 20 (14-20) | 30 (25-20) | 40 (28-40) |
| Hmotnost | [kg] | 13 | 22,5 | 30,5 | 39 |
| Počet trysek | [ks] | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Minimální výška montáže | [m] | 5,2 | 7,2 | 8,0 | 8,9 |
| Délka keramické desky | [mm] | 607 | 1156 | 1522 | 1156 |
| Připojovací tlak plynu | [kPa] | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Spotřeba ZP při 100% (G20) | [m3/hod] | 0,95 | 1,91 | 2,86 | 3,81 |
| Rozměry celkem | |||||
| délka | [mm] | 828 | 1482 | 1743 | 1547 |
| šířka | [mm] | 429 | 429 | 429 | 429 |
| výška | [mm] | 323 | 323 | 323 | 323 |
| El. připojení | |||||
| napětí | [V] | 230 | 230 | 230 | 230 |
| proud | [A] | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| příkon | [W] | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Vysvětlivka k typové řadě | ||
| IEM xx... | Standartní provedení infrazářiče SUNRAD s 1° regulací | |
| IEM xxS2.. | Standartní provedení infrazářiče SUNRAD s 2° regulací (0-50% - 100%) | |
| IECH xx... | Komfortní zakrytované provedení infrazářiče SUNRAD s 1° regulací | |
| IECH xxS2.. | Komfortní zakrytované provedení infrazářiče SUNRAD s 2° regulací (0-50% - 100%) | |



