Infrazářiče PANRAD-LINE - tmavé "I" trubkové plynové infrazářiče
Hlavní strana - Vytápění hal - Infrazářiče PANRAD-LINE - tmavé "I" trubkové plynové infrazářiče
Proč si k vytápění haly vybrat právě infrazářiče PANRAD LINE?
- Kompromis mezi infrazářiči Panrad a infrazářiči GIRAD
- Maximální délka osálané plochy při jednotkovém výkonu hořáku do 50 kw
- Možnost zesílení výkonu osaním dalších hořáků do průběžného sálového tělesa
- Systém vytápění úspěšně konkurující přímotopným ohřívačům vzduchu i v nízkých rozlehlých objektech
- Certifikace pro zemní plyn i propan
S infrazářiči PANRAD LINE máte jistotu:
- Montáže a servisu na území ČR zajišťuje sedm proškolených firem, vybavených zdvíhací technikou ALP-LIFT a náhradními dily
- Tradice výroby infrazářičů od r.1980, tradice montáží v ČR od r.1990, úspěšný prodej v mnoha zemích Evropy
Ke stažení:
Projekční podklady a návod na montáž
| Veličina | Jedn. | FRLA 2 FRLA 2S2 |
FRLA 3 FRLA 3S2 |
FRLA 4 FRLA 4S2 |
FRBLB 3 | FRLB 4 FRLB 4S2 |
FRLb 4.1 FRLB 4.1S2 |
FRBLC 4 | FRLC 5 FRLC 5S2 |
| Jmenovitý výkon | [kW] | 10-20 | 20-30 | 30-40 | 30 | 30-40 | 30-45 | 40 | 40-50 |
| Hmotnost | [kg] | 108 | 108 | 108 | 147 | 147 | 147 | 185 | 185 |
| Počet trysek | [ks] | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Půměr odkouření | [mm] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Průměr sálavé trubky | [mm] | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| Připojení plyn | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
| Rozměry | |||||||||
| délka | [mm] | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 24.000 | 24.000 |
| šířka | [mm] | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| výška | [mm] | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 |
| Spotřeba plynu | |||||||||
| G20 zemní plyn | [m3/hod] | 0,9-1,9 | 1,9-2,8 | 2,8-3,8 | 3,8 | 2,8-3,8 | 2,8-4,2 | 3,8 | 3,8-4,7 |
| G31 propan butan | [kg/hod] | 0,7-1,4 | 1,4-2,1 | 2,1-2,8 | 2,8 | 2,1-2,8 | 2,1-3,2 | 2,8 | 2,8-3,6 |
| El. napájení | |||||||||
| napětí | [V/Hz] | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| proud | [A] | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| příkon | [W] | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Ke stažení:
Prodejní ceny infrazářiče PANRAD a PANRAD-LINE



