Infrazářiče GIRAD - kompaktní nízkoteplotní plynové infrazářiče
Hlavní strana - Vytápění hal - Infrazářiče GIRAD - kompaktní nízkoteplotní plynové infrazářiče
Proč právě infrazářiče GIRAD k vytápění haly?
- Úsporný sálavý systém vytápění, zaručující dosažení tepelné pohody již při teplotách nižších o ca 3-4°C, příjemné sálavé teplo bez průvanu
- Infrazářiče GIRAD nevíří prach a škodliviny v průmyslových objektech
- Systém vhodný zejména pro celoplošné vytápění málo členitých hal
- Možnost zavěšení do výšek od 4m do 12m, výška hal neomezena
- Vícetryskové patentované hořáky, modulovaný výkon modulací plynu nebo modulací plynu i vzduchu, dokonalé spalování, jednotkové výkony od 50kW do 300kW
- Účinnost vytápění 92% (modulace plynu) nebo 95% (modulace plynu i vzduchu)
- Jednoduchá montáž infrazářičů, předmontované panely dl. 6m, 3m nebo 1,5m, minimální údržba (pouze malý počet generátorů)
- Možnost umístění generátorů pod strop, na vnější stěnu nebo na střechu objektu
- Sálavé potrubí Dn 200mm nebo Dn 300mm jedno- a dvou-trubkové
- Maximální délka sálových trubic infrazářiče je 324m
S infrazářiči GIRAD máte jistotu:
- Tradice výroby infrazářičů od r.1980, infrazářiče GIRAD vyvinuty již na začátku 90. let - více než 20 let zkušeností a praxe výrobce, prodej v mnoha zemích celého světa
- Montáž a servis na území ČR zajišťuje sedm proškolených firem, vybavených zdvíhací technikou ALP-LIFT a náhradními dily . Další montážní střediska vítána!
Díky zvěřejnění kompletních projekkčních a montážních podkladů na webu (viz níže formáty "pdf")jedny z mála kompaktních plynových infrazářičů na trhu ČR, které může projektovat a montovat kterákoliv oprávněná firma.
Hledáme další spolupracující projekční a montážní firmy s příslušnými oprávněními.
Ke stažení:
Podklady pro projektování
Ke stažení:
Podklady pro montáž
Hledáme další spolupracující projekční a montážní firmy s příslušnými oprávněními.
Ke stažení:
Ke stažení:
| Veličina | Jedn. | GSR 50 | GSR 100.1 GSR 100.1S3 |
GSR 200.1 GSR 200.1S3 |
GSR 300.1 GSR 300.1S3 |
| Jmenovitý výkon | [kW] | 35 - 50 | 70 - 100 | 100 - 200 | 100 - 300 |
| Tepelná účinnost | [%] | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Skutečný výkon | [%] | 32,2 - 46,0 | 64,4 - 92,0 | 92,0 - 184,0 | 92,0 - 276,0 |
| Hmotnost | [kg] | 77 | 91 | 130 | 210 |
| Počet trysek/Dn | [ks/mm] | 4/3,1 | 7/3,1 | 14/3,1 | 21/3,1 |
| Virtuální délka sálavého tělesa D200m | [m] | 21-36 | 30-51 | ||
| Virtuální délka sálavého tělesa D300m | [m] | 51-112 | 78-162 | ||
| Vyzařovací úhel v příčném směru | [stupeň] | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Průměr odtahu spalin a přívodu spal. vzduchu |
[mm] | 100 | 140 | 200 | 250 |
| Rozměry | |||||
| délka | [mm] | 1025 | 1113 | 1250 | 1468 |
| šířka | [mm] | 816 | 762 | 942 | 1130 |
| výška | [mm] | 486 | 780 | 866 | 1037 |
| Tlak plynu G20(ZP) | |||||
| připojovací max. | [kPa] | 3 | 3 | 3 | 3 |
| připojovací min | [kPa] | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| na tryskách | [kPa] | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Tlak plynu G31(propan) | |||||
| připojovací max. | [kPa] | 5 | 5 | 5 | 5 |
| připojovací min. | [kPa] | 4 | 4 | 4 | 4 |
| na tryskách max. | [kPa] | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Spotřeba plynu | |||||
| G20 zemní plyn | [m3/hod] | 3,2-4,5 | 6,3-9,0 | 9,0-18 | 9,0-27 |
| G31 propan | [kg/hod] | 2,5-3,6 | 5,0-7,2 | 7,2-14,4 | 7,2-21,6 |
| El. připojení | |||||
| napětí | [V/Hz] | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| proud | [A] | 0,4 | 0,4 | 1,7 | 3,5 |
| příkon | [W] | 240 | 240 | 1100 | 2300 |
| Výška montáže sálavého tělesa | |||||
| minimální | [m] | 4 | 4 | 4 | 4 |
| optimální | [m] | 4-6 | 5-8 | 6-12 | 8-15 |
| Minimální odstup od hořlavých předmětů | |||||
| nahoru | [m] | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| ve směru sálání | [m] | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| bočním směrem | [m] | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Ke stažení:
Prodejní ceny infrazářiče GIRAD



