Typová řada LH
Hlavní strana - Půjčovna - Montážní vrátky ALP-LIFT - Typová řada LH
el.-hydraulický pohon, napájení 230V - nosnost 300kg
- zdvih až 7,5m (typ udává zdvih v cm)
- stavební výška 2,20m
- na půjčovně k dispozici: LH 575, LH 750
| Typ | LM / LH | ||||||
| 575 | 600 | 750 | |||||
| Nosnost | [kg] | 300 | 300 | 300 | |||
| Max. zdvih | |||||||
| - vidle v horní poloze | [mm] | A | 5740 | 6210 | 7500 | ||
| - vidle v dolní poloze | [mm] | B | 5350 | 5820 | 7110 | ||
| Rozměry vidlí | |||||||
| - délka | [mm] | H | 650 | 650 | 650 | ||
| - šířka | [mm] | H | 560 | 560 | 560 | ||
| Rozměr za provozu | |||||||
| - šířka podvozku | [mm] | F1 | 760 | 760 | 760 | ||
| - délka podvozku | [mm] | E | 1785 | 1785 | 2005 | ||
| - Šířka s bočními výložníky | [mm] | G | 1800 | 1800 | 1800 | ||
| - Stavební výška | [mm] | C | 2197 | 2197 | 2197 | ||
| Přepravní rozměry | |||||||
| - šířka | [mm] | F2 | 760 | 760 | 760 | ||
| - délka | [mm] | D | 835 | 780 | 890 | ||
| Hmotnost | |||||||
| - LM bez výložníků | [kg] | 161 | 175 | 182 | |||
| - LH bez výložníků | [kg] | 236 | - | 257 | |||
Ke stažení:
Ceník pronájmu montážních vrátků a pracovních plošin ALP-LIFT
Ceník pronájmů montážních vrátků LM s ručním pohonem
Ceník pronájmu krytého přívěsného vozíku za os. automobil,
Ceník pronájmů montážních vrátků LM s ručním pohonem
| LM 575 | Montážní vrátek s ručním pohonem (klikou), max. nosnost 300 kg, max. zdvih 5,75m | ||||
| LM 750 | Montážní vrátek s ručním pohonem (klikou), max. nosnost 300 kg, max. zdvih 7,5m | ||||
| Doba pronájmu | 1-6 dnů | 1-4 týdny | 1 měsíc a více | ||
| Základní cena | 500,- | 450,- | 400,- | ||
| DPH 20% | 100,- | 90,- | 80,- | ||
| Celkem | 600,- | 540,- | 480,- | ||
Ceník pronájmů montážních vrátků LH s el.-hydraulickým pohonem
| LH 575 | Montážní vrátek s el.-hydraulickým pohonem, max. nosnost 300 kg, max. zdvih 5,75m | |||
| LH 750 | Montážní vrátek s el.-hydraulickým pohonem, max. nosnost 300 kg, max. zdvih 7,5m | |||
| Doba pronájmu | 1-6 dnů | 1-4 týdny | 1 měsíc a více | |
| Základní cena | 800,- | 700,- | 600,- | |
| DPH 20% | 160,- | 140,- | 120,- | |
| Celkem | 960,- | 840,- | 720,- | |
Ceník pronájmů kompaktních montážních vrátků LMC
| LMC 380 | Montážní vrátek s ručním pohonem (klikou), max.nosnost 250 kg, max.zdvih 3,8m | |||
| LMC 450 | Montážní vrátek s ručním pohonem (klikou), max.nosnost 250kg, max.zdvih 4,5m | |||
| Doba pronájmu | 1-6 dnů | 1-4 týdny | 1 měsíc a více | |
| Základní cena | 400,- | 350,- | 300,- | |
| DPH 20% | 80,- | 70,- | 60,- | |
| Celkem | 480,- | 420,- | 360,- | |
Ceník pronájmu krytého přívěsného vozíku za os. automobil,
opatřeného dorazy, úchyty a upevňovacími pásy pro bezpečnou pžepravu plošin a montážních vrátků ALP-LIFT
| Přívěsný vozík s plachtou(*) | |
| Základní cena | 250,- (**) |
| DPH 20% | 50(**) |
| Celkem | 250,-(**) |
(*) Nosnost 400 kg, vhodný pro přepravu PHC 940, LMC 380 a LMC 450
(**) Kč / den bez ohledu na dobu pronájmu a ujeté km
Podmínky pronájmu:
- Platba v hotovosti předem při předání plošiny do pronájmu (není-li dohodnuto jinak)
- Kauce (*) 10.000,-Kč / nákladní vrátek LM, LMC
- Kauce (*) 20.000,-Kč / montážní vrátek LH, pracovní plošina PH, PHC
- Na základě písemné objednávky je na každý případ pronájmu vystavována samostatná smlouva
- Za přepravu plošin a vrátků ALP-LIFT vozidlem Ford Tranzit je účtováno 10,- Kč/km
- Obsluha mimo pracovní dobu (7,30-15,30 hod) 300,- Kč
(*) Kauce jsou skládány nájemcem při předávání plošiny do užívání
K plošinám a šikmým výtahům s el. motorem nabízíme k zapůjčení el. centrálu ITC Power GG 5000C.




